Гражданские дела - кассация
ДЕЛО № 8Г-10278/2026 [88-12500/2026]
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 23RS0002-01-2024-005910-52 |
| Дата поступления | 16.04.2026 |
| Категория дела | Иски, связанные с возмещением ущерба → Иные о возмещении имущественного вреда |
| Вид обжалуемого судебного акта | Судебное РЕШЕНИЕ |
| Из Верховного Суда Российской Федерации | нет |
| Судья | Романова М. А. |
| Дата рассмотрения | 08.07.2026 |
| Результат рассмотрения | Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ |
| Номер здания, название обособленного подразделения | Четвертый Кассационный суд общей юрисдикции (гражданская коллегия) |
| РАССМОТРЕНИЕ В НИЖЕСТОЯЩЕМ СУДЕ | |
|---|---|
| Регион суда первой инстанции | 23 - Краснодарский край |
| Суд (судебный участок) первой инстанции | Адлерский районный суд г. Сочи |
| Номер дела в первой инстанции | 2-563/2025 |
| Дата решения первой инстанции | 23.09.2025 |
| Судья (мировой судья) первой инстанции | Шепилов Сергей Владимирович |
| СЛУШАНИЯ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Судебное заседание | 27.05.2026 | 14:30 | 202-3 | Заседание отложено | по ходатайству сторон | 23.04.2026 | |||
| Судебное заседание | 08.07.2026 | 12:20 | 202-3 | Жалоба / представление ОСТАВЛЕНО БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ | 28.05.2026 | ||||
| ЖАЛОБЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата поступления | Процессуальный статус заявителя | Лицо, подавшее жалобу (заявитель) | Дата передачи жалобы на изучение | С истребованием дела | Дата опр. об оставл. жалобы без движения / напр. уведомления | Срок для устранения недостатков | Дата поступления исправленной жалобы | Дата вынесения определения по итогам изучения | Результат изучения жалобы |
| 16.04.2026 | ОТВЕТЧИК | Вилков А. И. | 17.04.2026 | 22.04.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 23.04.2026 | ОТВЕТЧИК | Омельченко С. А. | 24.04.2026 | 24.04.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 30.04.2026 | ОТВЕТЧИК | Маков В. П. | 04.05.2026 | 04.05.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 30.04.2026 | ОТВЕТЧИК | ООО "Металл Индустрия" | 04.05.2026 | 04.05.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 30.04.2026 | ОТВЕТЧИК | ООО "СПЕКТР-ЭЛЕКТРО" | 04.05.2026 | 04.05.2026 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | 15.05.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | |
| 04.05.2026 | ОТВЕТЧИК | Меркулов А. А. | 06.05.2026 | 06.05.2026 | 15.05.2026 | 13.05.2026 | 13.05.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | |
| 18.05.2026 | ОТВЕТЧИК | Рыбалкин К. Б., ООО "СИБМЕТСТРОЙ" | 19.05.2026 | 19.05.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 29.05.2026 | ОТВЕТЧИК | АО "Сталепромышленная компания", Сухнев А. Ю. | 02.06.2026 | 02.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 15.06.2026 | ОТВЕТЧИК | Зябрина Е. И. | 16.06.2026 | 16.06.2026 | 26.06.2026 | 26.06.2026 | 26.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | |
| 18.06.2026 | ОТВЕТЧИК | Радченко А. В. | 19.06.2026 | 23.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 18.06.2026 | ОТВЕТЧИК | ООО "МеталлРесурс" | 19.06.2026 | 23.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 19.06.2026 | ОТВЕТЧИК | Гондарук А. В. | 22.06.2026 | 23.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 19.06.2026 | ОТВЕТЧИК | Липосавицкий В. В. | 22.06.2026 | 23.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 19.06.2026 | ОТВЕТЧИК | ООО "СБК", Чукарин Е. В., ООО "ЮБК" | 22.06.2026 | 23.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 19.06.2026 | ОТВЕТЧИК | Вороков Т. Б. | 22.06.2026 | 22.06.2026 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | возвращено - не устранены в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения | ||
| 19.06.2026 | ОТВЕТЧИК | АО "ПСЕБАЙСКИЙ ЗСМ" | 22.06.2026 | 22.06.2026 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | возвращено - не устранены в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения | ||
| 19.06.2026 | ОТВЕТЧИК | ООО "Краснодарская строительная лаборатория", Галкин Ю. А., Галкин Ю. Ю. | 22.06.2026 | 22.06.2026 | 03.07.2026 | 29.06.2026 | 29.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | |
| 19.06.2026 | ВЗЫСКАТЕЛЬ | Пакулова Н. А. | 22.06.2026 | 22.06.2026 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | возвращено - не устранены в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения | ||
| 19.06.2026 | ОТВЕТЧИК | Зябрин В. Н. | 22.06.2026 | 22.06.2026 | 03.07.2026 | 06.07.2026 | возвращено - не устранены в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения | ||
| 25.06.2026 | ОТВЕТЧИК | Василевский М. А. | 26.06.2026 | 26.06.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| 03.07.2026 | ОТВЕТЧИК | Цейи Индрис Шабан | 06.07.2026 | 06.07.2026 | ВОЗБУЖДЕНО КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО / ПЕРЕДАНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ СУДА КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ | ||||
| УЧАСТНИКИ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Фамилия / наименование | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| ОТВЕТЧИК | Абдурзаков Исмаил Магомедович | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 2320037148 | 1022302934367 | ||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Андреева Елена Викторовна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | АО "ПСЕБАЙСКИЙ ЗСМ" | 2342005848 | 1022304342169 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | АО "Сбербанк Лизинг" | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | АО "СПК" | 6671197148 | 1069671052868 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | АО "Сталеропромышленная компания" | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | АО "Фирма "Сочинеруд" | 2317006968 | 1022302724014 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | Ванчугова Алена Владимировна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Василевский Максим Александрович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Васильев Антон Сергеевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Вижукайло Андрей Сергеевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Вилков Алексей Иванович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Вилков Алексей Иванович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Вишняков Денис Витальевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Вороков Тимур Биляльевич | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | ВТБ Лизинг | 7709378229 | 1037700259244 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | Галкин Юрий Александрович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Галкин Юрий Юрьевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Гондарук Анатолий Витальевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Гондарук Наталья Витальевна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Гордиенко Александр Алеексеевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Горячев Станислав Вадимович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Гулер Юрий Семенович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Дадаев Магомед Вахидович | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Дегтерев Вячеслав Андреевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Джамалуев Муса Алиевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Дьяконова Елена Львовна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Заифиди Янго Львович | ||||||||
| ИСТЕЦ | Заместитель Генерального прокурора РФ | 7710146102 | |||||||
| ОТВЕТЧИК | ЗАО "СМУ-4" | 0914000684 | 1040900967238 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | Зарябрина Екатерина Ивановна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Зябрин Владимир Николаевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Козицов Антон Владимирович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Крецу Юрий Анатольевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Куземченко Елена Владимировна | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Кузнецов Дмитрий Александрович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Кузнецов Лев Владимирович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Липосавицкая Людмила Кирилловна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Липосавицкий Владимир Владимирович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Лузина Юлия Александровна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Маков Валерий Петрович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Матвеев Александр Николаевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Махаев Рустам Байсарович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Меркулов Александр Александрович | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление капитального строительства" | 2320193429 | 1112366006763 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | Николаев Илья Станиславович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Омарова Асият Гамзатовна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Омельченко Светлана Анатольевна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "АВК-ГРУПП" | 7743362123 | 1217700266233 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Алюпроф" | 6330090412 | 1206300025360 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "АПСУА БЕТОН" | 2366020820 | 1202300029392 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Ас-Сад" | 2014032140 | 1212000006350 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Вертикаль" | 7735190791 | 1217700171611 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Газпромбанк Автолизинг" | 7728533208 | 1047796957670 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Еврострой-С" | 2014017939 | 1182036006613 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "ИнСтройПроект" | 5075036476 | 1175024026462 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Компас" | 2013001615 | 1022002544156 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Краснодарская строительная лаборатория" | 2309178385 | 1212300070883 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Людани" | 5032290358 | 1175024028068 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Металл Индустрия" | 2308160882 | 1092308007780 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "МеталлРесурс" | 5409000111 | 1145476165790 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "НТТ" | 7707622256 | 5077746425257 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "РГ-Комплект" | 5043068098 | 1195081080149 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "РЕСО-Лизинг" | 7709431786 | 1037709061015 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "РусСтрой" | 5075038667 | 1195081054002 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "СБК" | 2367003835 | 1182375056225 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Сервис-ТС" | 4704088922 | 1124704000068 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "СЗ "Паритет" | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "СЗ "ПАРИТЕТ" | 2014035864 | 1222000008977 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "СИБМЕТСТРОЙ" | 5404517280 | 1145476091430 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "СК "Легенда" | 7722488615 | 1207700195889 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "СПЕКТР-ЭЛЕКТРО" | 2320154860 | 1072320014139 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Спецметаллгарант" | 7727173168 | 1027739449594 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Сталь-Монолит" | 2367026511 | 1222300040555 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Строй-Инновация" | 5040155754 | 1185027010850 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Строймир" | 7708309350 | 1177746071227 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Стройпартнер" | 6670491468 | 1206600011452 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "ТД ПЕГАС" | 2367017725 | 1212300004707 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "ЦЛП" | 4704104116 | 1184704012217 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "Эксперт-Лизинг" | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | ООО "ЮБК" | 2319054974 | 1132367005066 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | ОООПО "Уралвтормет" | 6685099285 | 1156658068973 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | Пакулова Наталья Александровна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Пашин Никита Сергеевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Петренко Евгения Игоревна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Пинов Асланбек Сафарбекович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Пипия Георгий Иосифович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Радченко Андрей Викторович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Рамазанов Валерий Сиражидинович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Романов Михаил Сергеевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Рыбалкин Константин Борисович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Савельев Сергей Михайлович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Салгапаров Мурат Магомет-Аминовчич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Семенова Марина Викторовна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Солодухин Кирилл Андреевич | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Сохновский Владислав Анатольевич | ||||||||
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | Супрунова Наталья Валериевна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Сухнев Алексей Юрьевич | ||||||||
| ПРОКУРОР | Третий (кассационный) отдел (с дислокацией в г. Краснодаре) Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры в РФ | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Тубышкин Иван Григорьевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Умаров Мансур Тамерланович | ||||||||
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю | 2310024534 | 1022301619020 | ||||||
| ОТВЕТЧИК | Филатов Дмитрий Владимирович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Хамзатов Расул Вахаевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Хашханова Татьяна Сайдалиевна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Хоруженко Константин Алексеевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Цейи Индрис Шабан | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Чукарин Егор Владиславович | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Юсупов Али Лемаевич | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Юхновец Марина Сергеевна | ||||||||
| ОТВЕТЧИК | Информация скрыта | ||||||||

опубликовано 16.04.2026 13:12, изменено 12.07.2026 09:04



